Programme lancé le Dim 20 Mai 2012 à 23:35.
Requêtes analysées du Mer 03 Sept 2003 à 10:42 au Lun 21 Mai 2012 à 01:50 (3182,63 jours).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport contient des statistiques générales.
Les chiffres entre parenthèses font référence aux 7 jours se terminant le 20-Mai-2012 23:35.
Requêtes réussies : 762 975 (2 580)
Moyenne journalière des requêtes réussies : 239 (368)
Requêtes de pages réussies : 279 886 (1 352)
Moyenne journalière des requêtes de pages réussies : 87 (193)
Requêtes ayant échoué : 67 491 (382)
Requêtes redirigées : 18 (0)
Fichiers distincts demandés : 1 916 (357)
Hôtes distincts servis : 27 598 (437)
Lignes invalides dans le fichier journal : 2
Données transférées : 169,52 giga-octets (241,59 méga-octets)
Quantité moyenne journalière de données transférées : 54,54 méga-octets (34,51 méga-octets)
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque mois.
Chaque unité (
) représente 200 requêtes de pages ou une fraction.
| mois | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| Sept 2003 | 406 | 272 | ![]() |
| Oct 2003 | 108 | 92 | ![]() |
| Nov 2003 | 157 | 130 | ![]() |
| Déc 2003 | 220 | 168 | ![]() |
| Jan 2004 | 103 | 81 | ![]() |
| Fév 2004 | 88 | 73 | ![]() |
| Mars 2004 | 185 | 128 | ![]() |
| Avr 2004 | 161 | 114 | ![]() |
| Mai 2004 | 268 | 173 | ![]() |
| Juin 2004 | 549 | 411 | ![]() ![]() |
| Juil 2004 | 417 | 314 | ![]() |
| Août 2004 | 1389 | 1022 | ![]() ![]() |
| Sept 2004 | 1409 | 1081 | ![]() ![]() |
| Oct 2004 | 870 | 650 | ![]() |
| Nov 2004 | 1271 | 908 | ![]() ![]() |
| Déc 2004 | 1916 | 1052 | ![]() ![]() |
| Jan 2005 | 2074 | 1011 | ![]() ![]() |
| Fév 2005 | 1356 | 831 | ![]() ![]() |
| Mars 2005 | 2292 | 1226 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2005 | 2678 | 1363 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2005 | 3968 | 2312 | ![]() ![]() |
| Juin 2005 | 3310 | 1742 | ![]() ![]() |
| Juil 2005 | 3122 | 1841 | ![]() ![]() |
| Août 2005 | 4570 | 2349 | ![]() ![]() |
| Sept 2005 | 3223 | 1831 | ![]() ![]() |
| Oct 2005 | 3296 | 1996 | ![]() ![]() |
| Nov 2005 | 2961 | 1488 | ![]() |
| Déc 2005 | 3928 | 1939 | ![]() ![]() |
| Jan 2006 | 3298 | 1708 | ![]() ![]() |
| Fév 2006 | 3896 | 2043 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2006 | 4691 | 2665 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2006 | 4206 | 2330 | ![]() ![]() |
| Mai 2006 | 4040 | 2281 | ![]() ![]() |
| Juin 2006 | 4446 | 2531 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2006 | 4741 | 2623 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2006 | 3575 | 986 | ![]() ![]() |
| Sept 2006 | 3154 | 815 | ![]() ![]() |
| Oct 2006 | 4414 | 1027 | ![]() ![]() |
| Nov 2006 | 16047 | 1238 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2006 | 5480 | 897 | ![]() ![]() |
| Jan 2007 | 7446 | 1403 | ![]() |
| Fév 2007 | 6537 | 1286 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2007 | 6382 | 1143 | ![]() ![]() |
| Avr 2007 | 7008 | 1434 | ![]() |
| Mai 2007 | 5844 | 1069 | ![]() ![]() |
| Juin 2007 | 5425 | 1121 | ![]() ![]() |
| Juil 2007 | 7519 | 1379 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2007 | 4214 | 959 | ![]() ![]() |
| Sept 2007 | 2165 | 733 | ![]() |
| Oct 2007 | 7868 | 1378 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2007 | 3607 | 750 | ![]() |
| Déc 2007 | 4893 | 1120 | ![]() ![]() |
| Jan 2008 | 9164 | 1370 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2008 | 5479 | 1016 | ![]() ![]() |
| Mars 2008 | 4097 | 1041 | ![]() ![]() |
| Avr 2008 | 6297 | 1250 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2008 | 6732 | 1792 | ![]() ![]() |
| Juin 2008 | 7086 | 2703 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2008 | 10560 | 3589 | ![]() ![]() |
| Août 2008 | 10082 | 3299 | ![]() ![]() |
| Sept 2008 | 10860 | 2948 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2008 | 14962 | 5051 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2008 | 13795 | 6304 | ![]() |
| Déc 2008 | 11187 | 5096 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2009 | 10698 | 3637 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2009 | 11555 | 3318 | ![]() ![]() |
| Mars 2009 | 12991 | 3831 | ![]() ![]() |
| Avr 2009 | 9838 | 3082 | ![]() |
| Mai 2009 | 10648 | 3761 | ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2009 | 9821 | 4502 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2009 | 8996 | 3852 | ![]() ![]() |
| Août 2009 | 9938 | 3769 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2009 | 9073 | 3361 | ![]() ![]() |
| Oct 2009 | 9674 | 3949 | ![]() ![]() |
| Nov 2009 | 10603 | 3741 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2009 | 11779 | 4656 | ![]() ![]() |
| Jan 2010 | 12638 | 5545 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2010 | 8479 | 3248 | ![]() ![]() |
| Mars 2010 | 12421 | 4071 | ![]() ![]() ![]() |
| Avr 2010 | 12209 | 4298 | ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2010 | 11677 | 3931 | ![]() ![]() |
| Juin 2010 | 12756 | 4335 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2010 | 11142 | 4665 | ![]() ![]() |
| Août 2010 | 12302 | 4327 | ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2010 | 13187 | 4380 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2010 | 12698 | 4389 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2010 | 15128 | 5295 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2010 | 12182 | 4533 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2011 | 13635 | 4881 | ![]() ![]() ![]() |
| Fév 2011 | 12487 | 4345 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2011 | 12439 | 4604 | ![]() ![]() |
| Avr 2011 | 11226 | 4636 | ![]() ![]() |
| Mai 2011 | 13002 | 4840 | ![]() ![]() ![]() |
| Juin 2011 | 12035 | 4980 | ![]() ![]() ![]() |
| Juil 2011 | 11115 | 4861 | ![]() ![]() ![]() |
| Août 2011 | 11831 | 5205 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Sept 2011 | 11972 | 5143 | ![]() ![]() ![]() |
| Oct 2011 | 11473 | 5504 | ![]() ![]() ![]() |
| Nov 2011 | 11782 | 4809 | ![]() ![]() ![]() |
| Déc 2011 | 16027 | 6874 | ![]() ![]() ![]() |
| Jan 2012 | 9536 | 3889 | ![]() ![]() |
| Fév 2012 | 11045 | 4968 | ![]() ![]() ![]() |
| Mars 2012 | 11060 | 4710 | ![]() ![]() |
| Avr 2012 | 11776 | 5324 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| Mai 2012 | 10609 | 4861 | ![]() ![]() ![]() |
Mois le plus actif : Déc 2011 (6 874 requêtes de pages).
(Aller à : Début | Résumé général | Rapport mensuel | Rapport hebdomadaire | Résumé horaire | Rapport par domaine | Rapport par organisation | Rapport par hôte | Rapport par code statut | Rapport par taille de fichier | Rapport par type de fichier | Rapport par fichiers en erreur | Rapport par fichier demandé)
Ce rapport liste l'activité de chaque semaine.
Chaque unité (
) représente 80 requêtes de pages ou une fraction.
| sem début. | Nb de req. | pages | |
|---|---|---|---|
| 31 Août 03 | 135 | 90 | ![]() |
| 7 Sept 03 | 211 | 133 | ![]() |
| 14 Sept 03 | 37 | 26 | ![]() |
| 21 Sept 03 | 7 | 7 | ![]() |
| 28 Sept 03 | 40 | 35 | ![]() |
| 5 Oct 03 | 3 | 3 | ![]() |
| 12 Oct 03 | 19 | 18 | ![]() |
| 19 Oct 03 | 52 | 42 | ![]() |
| 26 Oct 03 | 10 | 10 | ![]() |
| 2 Nov 03 | 46 | 37 | ![]() |
| 9 Nov 03 | 61 | 47 | ![]() |
| 16 Nov 03 | 48 | 44 | ![]() |
| 23 Nov 03 | 1 | 1 | ![]() |
| 30 Nov 03 | 33 | 20 | ![]() |
| 7 Déc 03 | 125 | 92 | ![]() |
| 14 Déc 03 | 30 | 28 | ![]() |
| 21 Déc 03 | 32 | 28 | ![]() |
| 28 Déc 03 | 13 | 11 | ![]() |
| 4 Jan 04 | 23 | 17 | ![]() |
| 11 Jan 04 | 21 | 13 | ![]() |
| 18 Jan 04 | 12 | 12 | ![]() |
| 25 Jan 04 | 35 | 29 | ![]() |
| 1 Fév 04 | 56 | 42 | ![]() |
| 8 Fév 04 | 18 | 17 | ![]() |
| 15 Fév 04 | 9 | 9 | ![]() |
| 22 Fév 04 | 4 | 4 | ![]() |
| 29 Fév 04 | 40 | 25 | ![]() |
| 7 Mars 04 | 70 | 47 | ![]() |
| 14 Mars 04 | 30 | 20 | ![]() |
| 21 Mars 04 | 36 | 27 | ![]() |
| 28 Mars 04 | 44 | 30 | ![]() |
| 4 Avr 04 | 43 | 33 | ![]() |
| 11 Avr 04 | 29 | 24 | ![]() |
| 18 Avr 04 | 29 | 23 | ![]() |
| 25 Avr 04 | 26 | 14 | ![]() |
| 2 Mai 04 | 26 | 18 | ![]() |
| 9 Mai 04 | 108 | 66 | ![]() |
| 16 Mai 04 | 104 | 66 | ![]() |
| 23 Mai 04 | 28 | 21 | ![]() |
| 30 Mai 04 | 98 | 64 | ![]() |
| 6 Juin 04 | 51 | 41 | ![]() |
| 13 Juin 04 | 70 | 64 | ![]() |
| 20 Juin 04 | 213 | 171 | ![]() ![]() |
| 27 Juin 04 | 199 | 127 | ![]() |
| 4 Juil 04 | 193 | 139 | ![]() |
| 11 Juil 04 | 36 | 29 | ![]() |
| 18 Juil 04 | 25 | 25 | ![]() |
| 25 Juil 04 | 83 | 67 | ![]() |
| 1 Août 04 | 76 | 62 | ![]() |
| 8 Août 04 | 360 | 296 | ![]() |
| 15 Août 04 | 197 | 166 | ![]() ![]() |
| 22 Août 04 | 572 | 377 | ![]() ![]() |
| 29 Août 04 | 287 | 203 | ![]() ![]() |
| 5 Sept 04 | 435 | 336 | ![]() ![]() |
| 12 Sept 04 | 400 | 288 | ![]() |
| 19 Sept 04 | 273 | 212 | ![]() ![]() |
| 26 Sept 04 | 246 | 199 | ![]() ![]() |
| 3 Oct 04 | 284 | 222 | ![]() ![]() |
| 10 Oct 04 | 359 | 255 | ![]() |
| 17 Oct 04 | 90 | 72 | ![]() |
| 24 Oct 04 | 80 | 56 | ![]() |
| 31 Oct 04 | 200 | 136 | ![]() |
| 7 Nov 04 | 369 | 270 | ![]() |
| 14 Nov 04 | 338 | 265 | ![]() |
| 21 Nov 04 | 216 | 145 | ![]() |
| 28 Nov 04 | 623 | 368 | ![]() ![]() |
| 5 Déc 04 | 407 | 201 | ![]() ![]() |
| 12 Déc 04 | 510 | 287 | ![]() |
| 19 Déc 04 | 302 | 168 | ![]() ![]() |
| 26 Déc 04 | 252 | 139 | ![]() |
| 2 Jan 05 | 447 | 173 | ![]() ![]() |
| 9 Jan 05 | 330 | 121 | ![]() |
| 16 Jan 05 | 658 | 353 | ![]() ![]() |
| 23 Jan 05 | 545 | 312 | ![]() |
| 30 Jan 05 | 337 | 204 | ![]() ![]() |
| 6 Fév 05 | 285 | 171 | ![]() ![]() |
| 13 Fév 05 | 293 | 177 | ![]() ![]() |
| 20 Fév 05 | 415 | 259 | ![]() |
| 27 Fév 05 | 473 | 257 | ![]() |
| 6 Mars 05 | 447 | 171 | ![]() ![]() |
| 13 Mars 05 | 392 | 199 | ![]() ![]() |
| 20 Mars 05 | 490 | 278 | ![]() |
| 27 Mars 05 | 803 | 514 | ![]() ![]() ![]() |
| 3 Avr 05 | 493 | 237 | ![]() ![]() |
| 10 Avr 05 | 507 | 230 | ![]() ![]() |
| 17 Avr 05 | 610 | 357 | ![]() ![]() |
| 24 Avr 05 | 854 | 408 | ![]() ![]() |
| 1 Mai 05 | 788 | 480 | ![]() ![]() |
| 8 Mai 05 | 1131 | 774 | ![]() ![]() |
| 15 Mai 05 | 899 | 507 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Mai 05 | 860 | 398 | ![]() ![]() |
| 29 Mai 05 | 643 | 385 | ![]() ![]() |
| 5 Juin 05 | 710 | 375 | ![]() ![]() |
| 12 Juin 05 | 1031 | 529 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Juin 05 | 838 | 421 | ![]() ![]() |
| 26 Juin 05 | 434 | 223 | ![]() ![]() |
| 3 Juil 05 | 509 | 274 | ![]() |
| 10 Juil 05 | 712 | 446 | ![]() ![]() |
| 17 Juil 05 | 879 | 550 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Juil 05 | 899 | 503 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Juil 05 | 995 | 525 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Août 05 | 899 | 457 | ![]() ![]() |
| 14 Août 05 | 1041 | 521 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Août 05 | 1149 | 602 | ![]() |
| 28 Août 05 | 1072 | 551 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Sept 05 | 824 | 482 | ![]() ![]() ![]() |
| 11 Sept 05 | 825 | 517 | ![]() ![]() ![]() |
| 18 Sept 05 | 450 | 265 | ![]() |
| 25 Sept 05 | 761 | 380 | ![]() ![]() |
| 2 Oct 05 | 762 | 401 | ![]() ![]() |
| 9 Oct 05 | 609 | 372 | ![]() ![]() |
| 16 Oct 05 | 699 | 481 | ![]() ![]() ![]() |
| 23 Oct 05 | 824 | 524 | ![]() ![]() ![]() |
| 30 Oct 05 | 916 | 448 | ![]() ![]() |
| 6 Nov 05 | 716 | 438 | ![]() ![]() |
| 13 Nov 05 | 562 | 263 | ![]() |
| 20 Nov 05 | 399 | 173 | ![]() ![]() |
| 27 Nov 05 | 1059 | 462 | ![]() ![]() |
| 4 Déc 05 | 818 | 440 | ![]() ![]() |
| 11 Déc 05 | 767 | 452 | ![]() ![]() |
| 18 Déc 05 | 699 | 392 | ![]() ![]() |
| 25 Déc 05 | 1199 | 487 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 Jan 06 | 614 | 339 | ![]() ![]() |
| 8 Jan 06 | 979 | 474 | ![]() ![]() |
| 15 Jan 06 | 762 | 395 | ![]() ![]() |
| 22 Jan 06 | 673 | 361 | ![]() ![]() |
| 29 Jan 06 | 675 | 347 | ![]() ![]() |
| 5 Fév 06 | 958 | 483 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Fév 06 | 1052 | 534 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Fév 06 | 1046 | 544 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Fév 06 | 915 | 559 | ![]() ![]() ![]() |
| 5 Mars 06 | 968 | 583 | ![]() |
| 12 Mars 06 | 964 | 584 | ![]() |
| 19 Mars 06 | 1264 | 679 | ![]() ![]() |
| 26 Mars 06 | 1154 | 609 | ![]() |
| 2 Avr 06 | 1088 | 583 | ![]() |
| 9 Avr 06 | 713 | 388 | ![]() ![]() |
| 16 Avr 06 | 1083 | 621 | ![]() |
| 23 Avr 06 | 1057 | 595 | ![]() |
| 30 Avr 06 | 620 | 304 | ![]() |
| 7 Mai 06 | 596 | 307 | ![]() |
| 14 Mai 06 | 856 | 501 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Mai 06 | 1208 | 733 | ![]() ![]() |
| 28 Mai 06 | 1357 | 748 | ![]() ![]() |
| 4 Juin 06 | 872 | 445 | ![]() ![]() |
| 11 Juin 06 | 1255 | 674 | ![]() ![]() |
| 18 Juin 06 | 917 | 570 | ![]() |
| 25 Juin 06 | 1044 | 674 | ![]() ![]() |
| 2 Juil 06 | 906 | 478 | ![]() ![]() |
| 9 Juil 06 | 1197 | 614 | ![]() |
| 16 Juil 06 | 907 | 477 | ![]() ![]() |
| 23 Juil 06 | 1247 | 786 | ![]() ![]() |
| 30 Juil 06 | 1279 | 473 | ![]() ![]() |
| 6 Août 06 | 688 | 200 | ![]() ![]() |
| 13 Août 06 | 610 | 164 | ![]() ![]() |
| 20 Août 06 | 610 | 149 | ![]() |
| 27 Août 06 | 1036 | 256 | ![]() |
| 3 Sept 06 | 652 | 169 | ![]() ![]() |
| 10 Sept 06 | 759 | 193 | ![]() ![]() |
| 17 Sept 06 | 826 | 205 | ![]() ![]() |
| 24 Sept 06 | 640 | 184 | ![]() ![]() |
| 1 Oct 06 | 697 | 198 | ![]() ![]() |
| 8 Oct 06 | 725 | 273 | ![]() |
| 15 Oct 06 | 825 | 232 | ![]() ![]() |
| 22 Oct 06 | 1567 | 216 | ![]() ![]() |
| 29 Oct 06 | 3030 | 338 | ![]() ![]() |
| 5 Nov 06 | 6080 | 289 | ![]() |
| 12 Nov 06 | 5794 | 434 | ![]() ![]() |
| 19 Nov 06 | 1415 | 219 | ![]() ![]() |
| 26 Nov 06 | 517 | 152 | ![]() |
| 3 Déc 06 | 1644 | 215 | ![]() ![]() |
| 10 Déc 06 | 844 | 147 | ![]() |
| 17 Déc 06 | 1009 | 212 | ![]() ![]() |
| 24 Déc 06 | 1719 | 223 | ![]() ![]() |
| 31 Déc 06 | 1136 | 238 | ![]() ![]() |
| 7 Jan 07 | 1449 | 293 | ![]() |
| 14 Jan 07 | 2024 | 398 | ![]() ![]() |
| 21 Jan 07 | 2150 | 359 | ![]() ![]() |
| 28 Jan 07 | 1680 | 308 | ![]() |
| 4 Fév 07 | 1277 | 263 | ![]() |
| 11 Fév 07 | 1390 | 269 | ![]() |
| 18 Fév 07 | 1989 | 406 | ![]() ![]() |
| 25 Fév 07 | 1672 | 271 | ![]() |
| 4 Mars 07 | 1379 | 292 | ![]() |
| 11 Mars 07 | 1748 | 309 | ![]() |
| 18 Mars 07 | 1245 | 250 | ![]() |
| 25 Mars 07 | 1301 | 190 | ![]() ![]() |
| 1 Avr 07 | 1946 | 372 | ![]() ![]() |
| 8 Avr 07 | 1873 | 359 | ![]() ![]() |
| 15 Avr 07 | 2182 | 377 | ![]() ![]() |
| 22 Avr 07 | 628 | 207 | ![]() ![]() |
| 29 Avr 07 | 1967 | 217 | ![]() ![]() |
| 6 Mai 07 | 1040 | 252 | ![]() |
| 13 Mai 07 | 2130 | 476 | ![]() ![]() |
| 20 Mai 07 | 780 | 142 | ![]() |
| 27 Mai 07 | 424 | 134 | ![]() |
| 3 Juin 07 | 1115 | 265 | ![]() |
| 10 Juin 07 | 1412 | 263 | ![]() |
| 17 Juin 07 | 1165 | 255 | ![]() |
| 24 Juin 07 | 1615 | 305 | ![]() |
| 1 Juil 07 | 1860 | 318 | ![]() |
| 8 Juil 07 | 2050 | 354 | ![]() ![]() |
| 15 Juil 07 | 1455 | 325 | ![]() ![]() |
| 22 Juil 07 | 1586 | 292 | ![]() |
| 29 Juil 07 | 1314 | 292 | ![]() |
| 5 Août 07 | 1022 | 178 | ![]() ![]() |
| 12 Août 07 | 1114 | 202 | ![]() ![]() |
| 19 Août 07 | 837 | 245 | ![]() |
| 26 Août 07 | 566 | 155 | ![]() |
| 2 Sept 07 | 668 | 244 | ![]() |
| 9 Sept 07 | 602 | 158 | ![]() |
| 16 Sept 07 | 472 | 217 | ![]() ![]() |
| 23 Sept 07 | 326 | 82 | ![]() |
| 30 Sept 07 | 1571 | 316 | ![]() |
| 7 Oct 07 | 2059 | 294 | ![]() |
| 14 Oct 07 | 1548 | 297 | ![]() |
| 21 Oct 07 | 2006 | 278 | ![]() |
| 28 Oct 07 | 1106 | 308 | ![]() |
| 4 Nov 07 | 989 | 156 | ![]() |
| 11 Nov 07 | 816 | 193 | ![]() ![]() |
| 18 Nov 07 | 443 | 121 | ![]() |
| 25 Nov 07 | 1668 | 311 | ![]() |
| 2 Déc 07 | 1217 | 220 | ![]() ![]() |
| 9 Déc 07 | 1178 | 255 | ![]() |
| 16 Déc 07 | 883 | 266 | ![]() |
| 23 Déc 07 | 713 | 182 | ![]() ![]() |
| 30 Déc 07 | 1372 | 284 | ![]() |
| 6 Jan 08 | 1997 | 265 | ![]() |
| 13 Jan 08 | 2649 | 479 | ![]() ![]() |
| 20 Jan 08 | 2315 | 260 | ![]() |
| 27 Jan 08 | 1644 | 294 | ![]() |
| 3 Fév 08 | 1308 | 256 | ![]() |
| 10 Fév 08 | 1167 | 188 | ![]() ![]() |
| 17 Fév 08 | 1335 | 268 | ![]() |
| 24 Fév 08 | 1467 | 222 | ![]() ![]() |
| 2 Mars 08 | 1098 | 255 | ![]() |
| 9 Mars 08 | 623 | 179 | ![]() ![]() |
| 16 Mars 08 | 881 | 250 | ![]() |
| 23 Mars 08 | 819 | 238 | ![]() ![]() |
| 30 Mars 08 | 1191 | 264 | ![]() |
| 6 Avr 08 | 2321 | 450 | ![]() ![]() |
| 13 Avr 08 | 1277 | 217 | ![]() ![]() |
| 20 Avr 08 | 1346 | 264 | ![]() |
| 27 Avr 08 | 861 | 204 | ![]() ![]() |
| 4 Mai 08 | 1129 | 348 | ![]() ![]() |
| 11 Mai 08 | 1866 | 424 | ![]() ![]() |
| 18 Mai 08 | 1971 | 328 | ![]() ![]() |
| 25 Mai 08 | 1329 | 592 | ![]() |
| 1 Juin 08 | 1373 | 554 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Juin 08 | 1667 | 617 | ![]() |
| 15 Juin 08 | 1713 | 655 | ![]() ![]() |
| 22 Juin 08 | 1759 | 691 | ![]() ![]() |
| 29 Juin 08 | 2371 | 823 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 Juil 08 | 2385 | 761 | ![]() ![]() |
| 13 Juil 08 | 2327 | 831 | ![]() ![]() ![]() |
| 20 Juil 08 | 2170 | 842 | ![]() ![]() ![]() |
| 27 Juil 08 | 2476 | 721 | ![]() ![]() |
| 3 Août 08 | 2595 | 836 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Août 08 | 2443 | 811 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Août 08 | 1918 | 612 | ![]() |
| 24 Août 08 | 2119 | 721 | ![]() ![]() |
| 31 Août 08 | 2912 | 798 | ![]() ![]() |
| 7 Sept 08 | 2390 | 670 | ![]() ![]() |
| 14 Sept 08 | 2395 | 691 | ![]() ![]() |
| 21 Sept 08 | 2463 | 618 | ![]() |
| 28 Sept 08 | 3537 | 909 | ![]() ![]() |
| 5 Oct 08 | 3622 | 841 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Oct 08 | 2820 | 842 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Oct 08 | 3301 | 1448 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Oct 08 | 3237 | 1503 | ![]() ![]() ![]() |
| 2 Nov 08 | 3355 | 1295 | ![]() ![]() |
| 9 Nov 08 | 3409 | 1531 | ![]() ![]() |
| 16 Nov 08 | 2902 | 1553 | ![]() ![]() |
| 23 Nov 08 | 3337 | 1533 | ![]() ![]() |
| 30 Nov 08 | 3031 | 1323 | ![]() ![]() |
| 7 Déc 08 | 3016 | 1260 | ![]() |
| 14 Déc 08 | 2439 | 1330 | ![]() ![]() |
| 21 Déc 08 | 1998 | 995 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Déc 08 | 1836 | 640 | ![]() |
| 4 Jan 09 | 2650 | 923 | ![]() ![]() |
| 11 Jan 09 | 2355 | 698 | ![]() ![]() |
| 18 Jan 09 | 2720 | 961 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Jan 09 | 2189 | 790 | ![]() ![]() |
| 1 Fév 09 | 2891 | 821 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Fév 09 | 2915 | 940 | ![]() ![]() |
| 15 Fév 09 | 2897 | 839 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Fév 09 | 2852 | 718 | ![]() ![]() |
| 1 Mars 09 | 3092 | 829 | ![]() ![]() ![]() |
| 8 Mars 09 | 2863 | 902 | ![]() ![]() |
| 15 Mars 09 | 3153 | 909 | ![]() ![]() |
| 22 Mars 09 | 2788 | 879 | ![]() ![]() ![]() |
| 29 Mars 09 | 2274 | 701 | ![]() ![]() |
| 5 Avr 09 | 2864 | 824 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Avr 09 | 2480 | 704 | ![]() ![]() |
| 19 Avr 09 | 2058 | 767 | ![]() ![]() |
| 26 Avr 09 | 1863 | 583 | ![]() |
| 3 Mai 09 | 2572 | 581 | ![]() |
| 10 Mai 09 | 2406 | 667 | ![]() ![]() |
| 17 Mai 09 | 2295 | 1036 | ![]() ![]() ![]() |
| 24 Mai 09 | 2573 | 1175 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 31 Mai 09 | 2315 | 1078 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Juin 09 | 2300 | 1026 | ![]() ![]() ![]() |
| 14 Juin 09 | 1840 | 958 | ![]() ![]() |
| 21 Juin 09 | 2558 | 1055 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Juin 09 | 2321 | 1132 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 5 Juil 09 | 1892 | 985 | ![]() ![]() ![]() |
| 12 Juil 09 | 1967 | 879 | ![]() ![]() ![]() |
| 19 Juil 09 | 2245 | 818 | ![]() ![]() ![]() |
| 26 Juil 09 | 1923 | 685 | ![]() ![]() |
| 2 Août 09 | 1653 | 608 | ![]() |
| 9 Août 09 | 2503 | 758 | ![]() ![]() |
| 16 Août 09 | 1557 | 620 | ![]() |
| 23 Août 09 | 2492 | 1269 | ![]() |
| 30 Août 09 | 2976 | 905 | ![]() ![]() |
| 6 Sept 09 | 1819 | 680 | ![]() ![]() |
| 13 Sept 09 | 1989 | 781 | ![]() ![]() |
| 20 Sept 09 | 2461 | 934 | ![]() ![]() |
| 27 Sept 09 | 2240 | 811 | ![]() ![]() ![]() |
| 4 Oct 09 | 2169 | 774 | ![]() ![]() |
| 11 Oct 09 | 2098 | 885 | ![]() ![]() |
| 18 Oct 09 | 2034 | 828 | ![]() ![]() ![]() |
| 25 Oct 09 | 2346 | 1081 | ![]() ![]() ![]() |
| 1 Nov 09 | 2392 | 898 | ![]() ![]() |
| 8 Nov 09 | 1676 | 709 | ![]() ![]() |
| 15 Nov 09 | 2736 | 1021 | ![]() ![]() ![]() |
| 22 Nov 09 | 2950 | 788 | ![]() ![]() |
| 29 Nov 09 | 2774 | 1026 | ![]() ![]() ![]() |
| 6 Déc 09 | 2583 | 1029 | ![]() ![]() ![]() |
| 13 Déc 09 | 3123 | 1142 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 20 Déc 09 | 2550 | 1168 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 27 Déc 09 | 2416 | 927 | ![]() ![]() |
| 3 Jan 10 | 3264 | 1496 | ![]() ![]() ![]() |
| 10 Jan 10 | 3215 | 1452 | ![]() ![]() ![]() |
| 17 Jan 10 | 2776 | 1181 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 24 Jan 10 | 2374 | 1048 | ![]() ![]() ![]() |
| 31 Jan 10 | 1997 | 677 | ![]() ![]() |
| 7 Fév 10 | 1794 | 633 | ![]() |
| 14 Fév 10 | 1944 | 852 | ![]() ![]() ![]() |
| 21 Fév 10 | 2565 | 1025 | ![]() ![]() ![]() |
| 28 Fév 10 | 2966 | 868 | ![]() ![]() ![]() |
| 7 Mars 10 | 2889 | 977 | ![]() ![]() ![]() |
